laporan pelaksanaan ta 2022 - Tahun 2023
- Jul 17, 2023
Perdes no 1 Tahun 2023 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Guyangan Tahun Anggaran 2022
1. Pendapatan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENDAPATAN ASLI DESA | |||
Hasil Usaha | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil Aset | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 510.750.000 | Rp. 510.750.000 | Rp. 0 |
PENDAPATAN TRANSFER | |||
Dana Desa | Rp. 790.376.000 | Rp. 790.376.000 | Rp. 0 |
Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 44.675.000 | Rp. 44.675.000 | Rp. 0 |
Alokasi Dana Desa | Rp. 316.934.000 | Rp. 316.934.000 | Rp. 0 |
Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 775.000.000 | Rp. 755.000.000 | Rp. 20.000.000 |
PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Pendapatan Lain-lain | Rp. 5.100.000 | Rp. 5.100.000 | Rp. 0 |
2. Belanja Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 765.959.000 | Rp. 765.292.248 | Rp. 666.752 |
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 1.157.876.000 | Rp. 1.157.876.000 | Rp. 0 |
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 79.500.000 | Rp. 79.500.000 | Rp. 0 |
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 59.500.000 | Rp. 59.500.000 | Rp. 0 |
BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 360.000.000 | Rp. 360.000.000 | Rp. 0 |
3. Pembiayaan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
SiLPA | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Penyertaan Modal Desa | Rp. 20.000.000 | Rp. 0 | Rp. 20.000.000 |
File Download
- PERDES LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APBDes